全国服务热线021-64162222

法兰蝶阀阀门首页 > 产品展示 > 蝶阀 > 法兰蝶阀 >

产品名称:法兰蝶阀D341X-10/16Q手动涡轮[ 2021-06-22 ]

订购热线:021-64162222
订购传真:021-62677999
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微全方位检测!
价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
  • 产品介绍
  • 规格尺寸
  • 结构图片
  • 一、法兰蝶阀D341X-10/16Q手动涡轮产品介绍

    双色球兰蝶阀D341X-10/16Q手动涡轮D341X、D341N、D341F,软密封蝶阀、硬密封蝶阀、法兰蝶阀、中线蝶阀、涡轮蝶阀、衬胶蝶阀、球墨铸铁蝶阀、手动蝶阀、软密封法兰蝶阀、软密封衬胶蝶阀、耐腐蚀蝶阀、耐酸碱蝶阀、涡轮软密封蝶阀、涡轮法兰蝶阀、涡轮衬胶蝶阀、涡轮铸钢蝶阀、涡轮软密封衬胶法兰蝶阀):本阀可根据不同工作条件,选置不同橡胶衬里的阀体以及不同材质的蝶板,以适应不同介质的流体、半流体、气体及微颗粒状管路输送和容器上,本阀作为截流机构或调节装置使用。本阀是基于对夹式中线蝶阀基础上后期开发的一种新型针对水源工程的优质产品,广泛适用于自来水厂、石油、化工、水电、给排水等管路上。
    法兰蝶阀D341X-10/16Q手动涡轮

    二、法兰蝶阀D341X-10/16Q手动涡轮产品主要技术参数

    公称通径 DN(mm) 50~800
    公称压力 PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
    试验压力 强度试验 0.9 1.5 2.4
    密封试验 0.66 1.1 1.76
    气密封试验 0.6 0.6 0.6
    适用介质 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。
    驱动形式 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。
    零件名称 材料
    阀体 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢
    蝶板 铸钢、不锈钢及特殊材料
    密封圈 各种橡胶、聚四氟
    阀杆 2Cr13、不锈钢
    填料 O型圈、柔性石墨O
     
  • 公称
    通径
    DN
    外形尺寸 连接尺寸
    L H D41X、D341X、D641X、D941X PN0.6MPa PN1.0MPa
    H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
    50 108 150 112 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
    65 112 170 115 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
    80 114 180 120 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
    100 127 190 138 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
    125 140 200 164 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
    150 140 210 175 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
    200 152 230 208 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
    250 165 250 243 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22
    300 178 270 283 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
    350 190 290 310 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22
    400 216 310 340 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
    450 222 330 380 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26
    500 229 350 410 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
    600 267 390 470 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
    700 292 430 550 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
    800 318 470 640 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33
    900 330 510 710 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
    1000 410 550 770 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
    1200 470 630 890 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
    1400 530 710 920 2886     1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
    1600 600 790 1085 3156     1820 1760 40-36 1915 1820 40-48
    1800 670 870 1230 3421     2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
    2000 760 950 1350 3685     2265 2180 48-42 2325 2230 48-48

上一篇:电动法兰式不锈钢蝶阀 / 下一篇:AC380V不锈钢法兰电动蝶阀